Foundation Course (Compulsory)
Sr.No | Paper | Subject/paper | Theory | Sessional | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Max. Marks | Min. Passing Marks | Max. Marks | Min. Passing Marks | |||
1 | F- I | Law and Social Transformation in India | 80 | 40 | 20 | 10 |
2 | F- II | Indian Constitutional Law: The New Challenges | 80 | 40 | 20 | 10 |
BUSINESS LAW
Sr.No | Paper | Subject/paper | Theory | Sessional | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Max. Marks | Min. Passing Marks | Max. Marks | Min. Passing Marks | |||
3 | I | Law and Social Transformation in India | 80 | 40 | 20 | 10 |
4 | II | Law Industrial and Intellectual Property- II | 80 | 40 | 20 | 10 |
CRIMINAL LAW
Sr.No | Paper | Subject/paper | Theory | Sessional | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Max. Marks | Min. Passing Marks | Max. Marks | Min. Passing Marks | |||
3 | I | Criminal Justice System | 80 | 40 | 20 | 10 |
4 | II | Crime and Social Legislation | 80 | 40 | 20 | 10 |
Foundation Course (Compulsory)
Sr.No | Paper | Subject/paper | Theory | Sessional | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Max. Marks | Min. Passing Marks | Max. Marks | Min. Passing Marks | |||
1 | F- III | Jurisprudence and Legal Theory | 80 | 40 | 20 | 10 |
2 | F- IV | Legal Education and Research Methodology : Part - A | 80 | 40 | 20 | 10 |
CRIMINAL LAW
Sr.No | Paper | Subject/paper | Theory | Sessional | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Max. Marks | Min. Passing Marks | Max. Marks | Min. Passing Marks | |||
3 | III |
Criminal Justice: Concepts and Procedure | 80 | 40 | 20 | 10 |
4 | IV | Penology - Treatment of offenders | 80 | 40 | 20 | 10 |
BUSINESS LAW
Sr.No | Paper | Subject/paper | Theory | Sessional | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Max. Marks | Min. Passing Marks | Max. Marks | Min. Passing Marks | |||
3 | III |
Law of Taxation - I | 80 | 40 | 20 | 10 |
4 | IV | Law of Taxation - II | 80 | 40 | 20 | 10 |
Foundation Course (Compulsory)
Sr.No | Paper | Subject/paper | Theory | Sessional | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Max. Marks | Min. Passing Marks | Max. Marks | Min. Passing Marks | |||
1 | F- IV |
Legal Education and Research Methodology (Submission of Project Work and Viva-Voce and Law Teaching) Part- B | Project - 80 Law Teaching - 20 |
Project - 40 Law Teaching - 10 |
||
2 | F- V | Computer and Information Technology Law : Theory | 80 | 40 | 20 | 10 |
Practical on Computer | Ext. Exam. | 50 | 25 |
Viva-Voce | Ext. Exam. | 25 | 13 |
Group Discussion | Ext. Exam. | 25 | 13 |
Total | 100 | 51 |
CRIMINAL LAW
Sr.No | Paper | Subject/paper | Theory | Sessional | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Max. Marks | Min. Passing Marks | Max. Marks | Min. Passing Marks | |||
3 | V | Organized Crime, Terrorism and International Crime, New Challenges. | 80 | 40 | 20 | 10 |
4 | VI | Offences Relating to Corporate Gains | 80 | 40 | 20 | 10 |
BUSINESS LAW
Sr.No | Paper | Subject/paper | Theory | Sessional | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Max. Marks | Min. Passing Marks | Max. Marks | Min. Passing Marks | |||
3 | V | Banking Law. | 80 | 40 | 20 | 10 |
4 | VI | Insurance Law | 80 | 40 | 20 | 10 |
Fourth Semester Examination of LL.M.
Foundation Course (Compulsory).
Sr.No | Paper | Subject/paper | Theory | ||
---|---|---|---|---|---|
Max. Marks | Min. Passing Marks | ||||
1 | F- VI | Dissertation (External Examiner) | Written work | 125 | 100 |
Viva-Voce | 75 | ||||
Total | 200 | 100 |
Copyright © 2023 rathilawcollege.in